« Retour aux index Montbéliarde

THEO

FR3202721347

30/01/2002

Index

ISU : 68
Index Production CD 93 / 99 filles / 96 troupeaux
INEL
-25
MP
-23 Kg
MG
-3 Kg
TP
-2.3 ‰
TB
1.0 ‰
Lait
-281 Kg
Index Fonctionnels
Vitesse de traite99 90 100 110 120
Tempérament94 90 100 110 120
Santé Mamelle-0.5 -1 0 1 2
Cellules-0.3 -1 0 1 2
Mammites cliniques-0.9 -1 0 1 2
Reproduction-1.1 -1 0 1 2
Fertilité Vache-0.6 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.1 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-1.5 -1 0 1 2
Longévité-0.9 -1 0 1 2
Facilité de naissance95 70 80 90 100
Facilité de vêlage73 70 80 90 100
Vitalité à la naissance
Vitalité au vêlage95 70 80 90 100
Index Morphologique CD 73 / 86 filles / 83 troupeaux
Morphologie84 90 100 110 120
Mamelle68 90 100 110 120
Format102 90 100 110 120
Aplombs101 90 100 110 120
Bassin104 90 100 110 120
Trayons77 90 100 110 120
Valeur bouchère102 90 100 110 120
Taille90Petite 90 100 110 120 Grande
Largeur de poitrine111Étroite 90 100 110 120 Large
Profondeur de poitrine103Faible 90 100 110 120 Importante
Profondeur de flancs109Faible 90 100 110 120 Importante
Longueur du bassin103Court 90 100 110 120 Long
Largeur aux hanches108Étroit 90 100 110 120 Large
Largeur aux trochanters88Étroite 90 100 110 120 Large
Inclinaison du bassin94Incliné 90 100 110 120 Horizontal
Membre vue arrière102Panards 90 100 110 120 Parallèles
Épaisseur jarrets114Fin 90 100 110 120 Épais
Angle du jarret97Droit 90 100 110 120 Coudé
Pâturon105Long jointé 90 100 110 120 Court
Attache avant86Courte 90 100 110 120 Longue
Hauteur attache arrière105Basse 90 100 110 120 Haute
Largeur attache arrière91Étroite 90 100 110 120 Large
Développement mamelle68Important 90 100 110 120 Faible
Équilibre69Quartiers arr. bas 90 100 110 120 Quartiers arr. hauts
Support98Absent 90 100 110 120 Marqué
Écart avant trayons63Large 90 100 110 120 Étroit
Orientation trayons68Externe 90 100 110 120 Interne
Longueur trayons98Longs 90 100 110 120 Courts
Forme trayons141Fins 90 100 110 120 Gros
Garrot100En toît 90 100 110 120 Large
Cuisse103Creuse 90 100 110 120 Rebondit

Imprimer Enregistrer en PDF